Bogholder, software og hurtige svar.
Alt samlet ét sted fra 499 kr./md.
For freelancere og konsulenter, der vil have moderne bogføring uden bøvl.
Godkendt af Erhvervsstyrelsen
09:41
Jakob fra NuminaDin bogholder
100+ iværksættere bruger Numina










Skiftet
Traditionel bogholder vs. Numina
Traditionel bogholder
- Regnskabsprogram køber du selv
- Bilag samler du og sender kvartalsvis
- Timepris og efterregninger
- Tallene er bogført bagud
Numina
- Regnskabsprogram inkluderet (fob605159)
- Bilag hentes via app og Gmail
- Fast pris, ingen binding
- Bogholder afstemmer og bogfører
Sådan virker det
Din garanti for orden i regnskabet
01
Bank og bilag kommer ind af sig selv.
Vi henter transaktioner fra banken og finder bilag automatisk
Dine kilder4 forbundet
02
Simple CoffeeBogfører…-129,00 kr.
HubspotBogfører…-1.240,00 kr.
One.comBogfører…-159,00 kr.
MailchimpBogfører…-299,00 kr.
OpenAIBogfører…-294,00 kr.
Mads gennemgår og godkender
AI'en gør arbejdet. Bogholder godkender det.
Ingen indberetning bliver sendt, før et menneske har set den.
Numina AI
03
Din indbakke
Din bogholder er altid lige ved hånden.
Vi tager fat i dig, når vi mangler noget eller har en anbefaling.
Var frokosten den 28. august med en kunde?
Vi anbefaler, at du hæver din aconto-skatSe anbefaling
Kan du sende kvitteringen fra Apple?Upload kvittering
Moms for 2. kvartal er indberettet
Platformen
Se platformenDu kan altid kigge med.
Din banksaldo
DRIFT
Driftskonto
284.391,72 DKK
LØN
Lønkonto
46.128,64 DKK
Total
330.520,36 DKK
Pengestrøm
450.000 DKK
250.000 DKK
0 kr.
Jan. 26
Feb. 26
Mar. 26
Apr. 26
Maj 26
Juni 26
Total
| Total indbetalinger | 82.430 DKK | 126.890 DKK | 61.205 DKK | 148.760 DKK | 94.315 DKK | 173.540 DKK | 687.140 DKK |
| Kundesalg og abonnementer | 71.250 DKK | 82.900 DKK | 54.760 DKK | 97.430 DKK | 76.105 DKK | 88.440 DKK | 470.885 DKK |
| Projektbetalinger | 0 DKK | 36.500 DKK | 0 DKK | 42.000 DKK | 0 DKK | 78.000 DKK | 156.500 DKK |
| Kortbetalinger (Stripe) | 8.940 DKK | 5.120 DKK | 4.880 DKK | 6.315 DKK | 14.780 DKK | 5.925 DKK | 45.960 DKK |
| Øvrige indtægter og gebyrretur | 2.240 DKK | 2.370 DKK | 1.565 DKK | 3.015 DKK | 2.830 DKK | 1.175 DKK | 13.195 DKK |
| Total udbetalinger | -69.815 DKK | -114.290 DKK | -88.470 DKK | -72.355 DKK | -132.910 DKK | -96.540 DKK | -574.380 DKK |
| Løn og pension | -38.620 DKK | -38.620 DKK | -39.480 DKK | -39.480 DKK | -41.250 DKK | 0 DKK | -197.450 DKK |
| Varelager og materialer | -12.450 DKK | -37.620 DKK | -18.930 DKK | 0 DKK | -46.380 DKK | -24.760 DKK | -140.140 DKK |
| Husleje og drift | -9.800 DKK | -9.800 DKK | -9.800 DKK | -9.800 DKK | -9.800 DKK | -9.800 DKK | -58.800 DKK |
| Software og marketing | -6.945 DKK | -10.250 DKK | -17.760 DKK | -8.975 DKK | -22.480 DKK | -11.130 DKK | -77.540 DKK |
| Moms og skat | 0 DKK | -18.000 DKK | 0 DKK | 0 DKK | 0 DKK | -42.000 DKK | -60.000 DKK |
Saldo på konti
6.520.324,1 DKK
Bank synkroniseret for 15 dage siden
Bogførte bilag (2026)
379 af 396
96% bogført, og 70% har vedhæftet fil
Tilgodehavende moms 2. kvartal 2026
3.232 DKK
Indberet senest 01. september 2026
Søg efter bilag, beskrivelse, kontonummer, moms...
| Bogført | 01 juni 2026 | GoDaddy - Premium-domæne regnskab.com (registrering) | Internet og webhotel | -19.403,39 DKK | |
| Bogført | 30 maj 2026 | Stripe payment - Invoice WCZBXAA6-0229 - Jasper | Salg af varer/ydelse | 375 DKK | |
| Bogført | 29 maj 2026 | Stripe payment - Invoice WCZBXAA6-0228 - Day pass | Salg af varer/ydelse | 251,25 DKK | |
| Bogført | 28 maj 2026 | Lønsystem | Køb af software | -122,06 DKK | |
| Bogført | 28 maj 2026 | AM-indkomst | Erhvervskonto (Bank)Skyldig A-skat+6 | -82.643,89 DKK | |
| Bogført | 27 maj 2026 | Durum kebab fra Torvets Kebab - faktura 159354 | Diverse vedr. ansatte | 1291 | -50 DKK |
| Bogført | 27 maj 2026 | Stripe payment - Invoice WCZBXAA6-0227 - Celine | Salg af varer/ydelse | 300 DKK | |
| Bogført | 26 maj 2026 | Google Workspace - maj abonnement | Køb af software | 1305 | -1.126,24 DKK |
| Bogført | 25 maj 2026 | DSB Erhverv - kundemøde i Aarhus | Rejse og befordring | 1303 | -468 DKK |
| Bogført | 24 maj 2026 | Stripe payout - maj uge 21 | Erhvervskonto (Bank)Stripe tilgodehavende | 18.742,50 DKK | |
| Bogført | 23 maj 2026 | Pleo Card - kontorartikler og kaffe | Kontorartikler+2 | 1334 | -892,40 DKK |
| Ikke bogført | 22 maj 2026 | OpenAI API usage - maj forbrug | Køb af software | Find eller upload bilag | -714,33 DKK |
| Ikke bogført | 18 maj 2026 | Claude.ai abonnement (Anthropic Ireland, Dublin) | Køb af software | Find eller upload bilag | -135,85 DKK |
Priser
Beregn din prisÉn pris. Regnskabsprogram inkluderet.
Numina
499kr/md
Ingen binding
Bogholder og regnskabsprograminkl.
Vi indberetter til Skattestyrelseninkl.
50+ integrationerinkl.
0-2 ansatteinkl.
Tilkøb
- Årsrapport
- Lønkørsel
- Holdingselskab

